На складе компании ООО ПК «Ролимп» присутствуют следующие типы подшипников, их количество и цена, указанные с учетом НДС. Все подшипники в заводской упаковке и соответствуют ГОСТ. При необходимости предоставляются официальные результаты испытаний НИИПП г.Москвы.
К каждому клиенту индивидуальный подход. Оптовикам предоставляются скидки и отсрочки платежей. Также возможно обсуждение цен!
Подшипники предназначены для восприятия только радиальных нагрузок. Они обладают меньшими габаритами в радиальном направлении по сравнению с габаритными размерами подшипников других типов при одинаковых с ними диаметрах отверстия и грузоподъемности.
Для таких подшипников ввиду отсутствия сепаратора характерны высокие потери на трение между иглами. Поэтому предельная частота вращения у подшипников этого типа значительно ниже, чем у подшипников с сепараторами. Тела качения представляют собой длинные цилиндрические ролики — иглы. Монтаж внутреннего и наружного колец с комплектом игл обычно выполняют раздельно. На наружном кольце предусмотрены отверстия для подачи смазочного материала к иглам.
Игольчатые подшипники не ограничивают осевого перемещения вала. Перекос внутреннего кольца (вала)относительно наружного недопустим, так как это ведет к нарушению линейного контакта игл дорожками качения. Такие подшипники применяют в опорах с ограниченными в диаметральном направлении размерами. Особенно широко используют их для работы в режиме качательного движения.
ГОСТ | Цена, руб. |
---|---|
254700 Л | 22 |
254701 Д | 21.5 |
254703 | 30.5 |
254903 | 0 |
254705 E | 31 |
254706 Е | 38 |
254707 | 56.5 |
254708 | 63.5 |
254804 Д | 31 |
254902 Д | 27.5 |
254903 | 34 |
254906 | 50.5 |
254910Д | 158.5 |
394078Д | 46 |
394700Д | 47.5 |
464604У | 11 |
464706E1 | 17 |
464800У1 | 5.5 |
464804У | 7 |
464805Д | 12.5 |
464810 | 35.5 |
464905Д | 9.5 |
464906E | 20 |
524704 | 27.5 |
524706 | 38.5 |
524708 | 72.5 |
524710 | 76 |
524904B | 13.5 |
4024903 | 19.5 |
4024905 | 38 |
4024918 | 96 |
4074904 | 44 |
4074907 | 70 |
4074912 | 98 |
4244903 | 27 |
4244904 | 43 |
4244905 | 52.5 |
4244906 | 58 |
4244910 | 100 |
4244913 | 176 |
4244914 | 238.5 |
4254902K | 19.5 |
4254903 | 19 |
4254906 | 42.5 |
4254907 | 50.5 |
4254909 | 62 |
4254910 | 71 |
4254913 | 123 |
5254704 | 27.5 |
5254705 | 87.5 |
5254706 | 40 |
5254804 | 27 |
5254905 | 36.5 |
6244903 | 48 |
6244904 | 69 |
6244905 | 83.5 |
6244906 | 94 |
6254902 | 30 |
6254904 | 44.5 |
6254905 | 53.5 |
6254906 | 65.5 |
К8х12х10Е | 5 |
К10х14х13Е | 5 |
3К10х14х13 | 5 |
К12х16х10 | 5 |
К12х16х16 | 5 |
КВК12х16х13Д | 5 |
К14х18х17Д | 5 |
КВК16х20х20 | 5 |
3К16х22х12У | 7 |
К18х22х20 | 10.5 |
КСК18х24х13Г | 8.5 |
КСК18х24х15 | 9.5 |
К25х30х13Е | 17.5 |
К28х33х13Д | 12.5 |
К30х35х20Д | 16.5 |
3К32х37х13Е | 18.5 |
К42х47х17Д | 29 |
К55х60х20Д | 32.5 |
К55х63х20Д | 38.5 |
К75х83х23Д | 51 |
К80х88х30Д | 62.5 |
Каталог
2023 © «Ролимп» — Продажа подшипников